
湖北科技學院2013年本??品謱I(yè)錄取分數(shù)線
湖北高考網(wǎng)獲悉,2013年湖北科技學院本專科分專業(yè)錄取分數(shù)線如下:
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 光電信息科學與工程 | 517 | 463 | 473.2 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 電子信息科學與技術 | 496 | 462 | 473.3 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 電子信息科學與技術(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班) | 530 | 462 | 479.2 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 電氣工程及其自動化 | 508 | 472 | 479.2 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 護理學 | 495 | 462 | 472.5 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 生物科學 | 482 | 462 | 469.2 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 應用化學 | 482 | 462 | 468.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 核工程與核技術 | 517 | 463 | 498.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 核工程與核技術(輻照化工方向) | 514 | 462 | 488.6 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 園林 | 515 | 462 | 474.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 臨床醫(yī)學 | 527 | 470 | 483.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生方向) | 515 | 462 | 482.7 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 預防醫(yī)學 | 514 | 462 | 473.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 公共事業(yè)管理 | 511 | 465 | 488.7 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 網(wǎng)絡工程 | 519 | 462 | 469.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 計算機科學與技術 | 516 | 462 | 472.6 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 523 | 462 | 481.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 應用心理學 | 515 | 462 | 482.9 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 小學教育 | 479 | 464 | 470.2 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 經(jīng)濟學 | 496 | 473 | 479.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 工商管理 | 494 | 472 | 480.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 財務管理 | 499 | 471 | 478.7 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 酒店管理 | 498 | 462 | 476.4 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 英語 | 491 | 462 | 470.2 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 翻譯 | 495 | 464 | 474.5 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 529 | 462 | 470.4 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 492 | 462 | 470.7 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 應用統(tǒng)計學(復合型人才培養(yǎng)實驗班) | 515 | 462 | 490.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 生物醫(yī)學工程 | 517 | 462 | 482.0 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 醫(yī)學影像技術 | 502 | 462 | 482.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 眼視光學 | 509 | 462 | 479.8 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 口腔醫(yī)學 | 532 | 463 | 481.9 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 藥物制劑 | 516 | 462 | 477.8 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 藥學(臨床藥學方向) | 514 | 462 | 473.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 地理科學 | 506 | 464 | 468.3 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 土地資源管理 | 509 | 462 | 475.3 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 工程管理 | 497 | 462 | 470.9 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 地理信息科學 | 518 | 462 | 471.1 |
2013 | 湖北 | 理科 | 二批 | 醫(yī)學影像學 | 518 | 462 | 479.9 |
2013 | 湖北 | 理科 | 四批 | 電子信息工程技術 | 434 | 275 | 317.8 |
2013 | 湖北 | 理科 | 四批 | 臨床醫(yī)學 | 439 | 314 | 355.6 |
2013 | 湖北 | 理科 | 四批 | 護理 | 451 | 316 | 351.7 |
2013 | 湖北 | 理科 | 四批 | 旅游管理 | 355 | 281 | 313.6 |
2013 | 湖北 | 理科 | 四批 | 醫(yī)用電子儀器與維護 | 387 | 275 | 308.0 |
2013 | 湖北 | 體育類 | 提前批 | 體育教育(文理) | 508 | 468 | 481.8 |
2013 | 湖北 | 體育類 | 提前批 | 社會體育指導與管理(文理) | 509 | 468 | 481.5 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 護理學 | 502 | 481 | 487.9 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 公共事業(yè)管理 | 498 | 481 | 487.4 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 小學教育 | 500 | 483 | 487.6 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 經(jīng)濟學 | 510 | 488 | 496.4 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 工商管理 | 506 | 487 | 492.9 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 財務管理 | 505 | 487 | 492.5 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 酒店管理 | 510 | 481 | 488.3 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 漢語言文學 | 493 | 480 | 486.3 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 漢語言文學(新媒體與網(wǎng)絡傳播) | 500 | 480 | 485.6 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 漢語國際教育 | 497 | 481 | 484.9 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 歷史學 | 491 | 480 | 481.7 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 英語 | 500 | 480 | 486.2 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 翻譯 | 501 | 481 | 484.9 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 地理科學 | 502 | 482 | 487.3 |
2013 | 湖北 | 文科 | 二批 | 土地資源管理 | 497 | 481 | 487.4 |
2013 | 湖北 | 文科 | 四批 | 護理 | 473 | 371 | 395.2 |
2013 | 湖北 | 文科 | 四批 | 旅游管理 | 435 | 341 | 370.3 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動