
高考交流群
華中科技大學2015年理工類專業(yè)在河北招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中科技大學理工類專業(yè)在河北招生計劃如下:
院系名稱 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 2 | |
物理學院 | 應用物理學 | 3 | |
化學與化工學院 | 應用化學 | 3 | |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
機械科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 2 | |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化(海軍艦船軍械技術(shù)干部) | 1 | 只招男生 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
材料科學與工程學院 | 電子封裝技術(shù) | 2 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程(專項計劃) | 1 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
能源與動力工程學院 | 能源與動力工程 | 4 | |
能源與動力工程學院 | 核工程與核技術(shù) | 2 | |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 5 | |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 | 2 | |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程(專項計劃) | 2 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
生命科學與技術(shù)學院 | 生物信息學 | 2 | |
生命科學與技術(shù)學院 | 生物制藥 | 3 | |
生命科學與技術(shù)學院 | 生物醫(yī)學工程(生醫(yī)卓越計劃實驗班) | 2 | |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程 | 2 | |
電子信息與通信學院 | 通信工程 | 2 | |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程(海軍導彈技術(shù)干部) | 1 | 只招男生 |
電子信息與通信學院 | 通信工程(海軍通信專業(yè)技術(shù)干部) | 1 | 只招男生 |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程(信息類數(shù)理提高班) | 3 | |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術(shù) | 2 | |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程 | 3 | |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術(shù)(海軍電子對抗技術(shù)干部) | 1 | 只招男生 |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(集成電路卓越計劃實驗班) | 2 | |
計算機科學與技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | |
計算機科學與技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |
軟件學院 | 軟件工程 | 4 | 第三、四學年學費按學分折合為16000元/年 |
軟件學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | |
軟件學院 | 軟件工程(海軍信息安全技術(shù)干部) | 2 | 只招男生,第三、四學年學費按學分折合為16000元/年 |
自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | |
自動化學院 | 自動化 | 3 | |
自動化學院 | 物流管理(物流系統(tǒng)工程) | 2 | |
自動化學院 | 自動化(海軍導彈技術(shù)干部) | 1 | 只招男生 |
自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器(專項計劃) | 1 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
自動化學院 | 自動化(自動化理工交叉創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
自動化學院 | 自動化(專項計劃) | 3 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 3 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 風景園林 | 2 | |
土木工程與力學學院 | 工程力學 | 2 | |
土木工程與力學學院 | 土木工程 | 4 | |
土木工程與力學學院 | 工程管理 | 2 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 3 | |
水電與數(shù)字化工程學院 | 水利水電工程 | 3 | |
管理學院 | 工商管理 | 2 | |
臨床學院 | 醫(yī)學影像學 | 3 | |
臨床學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 3 | |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(海軍師以下部隊軍醫(yī)) | 1 | 只招男生 |
管理學院 | 物流管理 | 2 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 2 | |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 3 | |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學(專項計劃) | 1 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
藥學院 | 藥學 | 3 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 3 | |
新聞與信息傳播學院 | 傳播學(網(wǎng)絡傳播) | 2 | |
外國語學院 | 英語 | 2 | |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng)) | 2 | 研究生培養(yǎng)階段學費標準待定 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
藥學院 | 藥學(專項計劃) | 3 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息) | 3 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動