
湖北經濟學院2015年在外省分專業(yè)招生計劃
湖北高考網獲悉,2015年湖北經濟學院在外省分專業(yè)招生計劃已公布,詳情如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
10 | 40 | 65 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 | 20 | 40 | 30 | 85 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 132 | 10 | 10 | 70 | 10 | 10 | 23 | ||
經濟學 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經濟學 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
國際商務 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
保險學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
投資學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
信用管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
財政學類(財政學、稅收學(注冊稅務師)) | 理工 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 理工 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
會計學(注冊會計師) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
審計學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
資產評估 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
會展經濟與管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工程管理(項目管理) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物流管理(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
社會工作 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
廣告學(廣告?zhèn)鞑? | 理工 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外國語言文學類(英語、翻譯、商務英語) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學(商業(yè)智能分析與決策) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(含嵌入式系統(tǒng)及應用) | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數字媒體技術) | 理工 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 理工 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
體育經濟與管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
經濟學 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經濟學 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
國際商務 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金融學 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
保險學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
投資學 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
信用管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
財政學類(財政學、稅收學(注冊稅務師)) | 文史 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 文史 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
會計學(注冊會計師) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
審計學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
資產評估 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
會展經濟與管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程管理(項目管理) | 文史 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 文史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新聞學(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 文史 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
廣告學(廣告?zhèn)鞑? | 文史 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
外國語言文學類(英語、翻譯、商務英語) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
體育經濟與管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、藝術設計學) | 藝術(理) | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、藝術設計學) | 藝術(文) | 8 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、藝術設計學) | 藝術類 | 15 | 30 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
動畫(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 藝術(文) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
動畫(戰(zhàn)略新興產業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 藝術類 | 5 | 10 | 5 | 5 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動