
高考交流群
湖北2013年高招第三批本科院校征集志愿院校及計劃數(shù)
院校代號 |
院校名稱 |
理工類 |
文史類 |
備注 |
2197 | 湖北大學知行學院 | 50 | 40 | 追加計劃,錄取相對高分考生,文科達到450分、理科達到432分考生填報。 |
3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 100 | 40 | 追加計劃,錄取相對高分考生,文科達到450分、理科達到432分考生填報。 |
4627 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 40 | 追加計劃,錄取相對高分考生,理科達到432分考生填報。 | |
8530 | 武漢生物工程學院 | 20 | 10 | 追加計劃,錄取相對高分考生,文科達到450分、理科達到432分考生填報。 |
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 65 | 91 | |
1327 | 重慶人文科技學院 | 9 | 13 | 其中文科12人、理科9人為少數(shù)民族預(yù)科班計劃 |
1409 | 大連東軟信息學院 | 3 | ||
1577 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 6 | 4 | |
1787 | 華南師范大學增城學院 | 4 | ||
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 4 | ||
2107 | 哈爾濱石油學院 | 4 | ||
2467 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 10 | ||
2487 | 河北科技大學理工學院 | 3 | 1 | |
2757 | 貴州師范大學求是學院 | 4 | ||
2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 9 | 11 | |
2927 | 青海大學昆侖學院 | 3 | ||
2997 | 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 2 | 1 | |
3037 | 河南理工大學萬方科技學院 | 7 | ||
3077 | 河北工程大學科信學院 | 6 | ||
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 6 | 3 | |
3187 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 6 | ||
3377 | 哈爾濱遠東理工學院 | 4 | 1 | |
3407 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 4 | ||
3417 | 太原科技大學華科學院 | 1 | 2 | |
3447 | 長春理工大學光電信息學院 | 2 | ||
3457 | 沈陽工學院 | 4 | 3 | |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 26 | 12 | |
3627 | 吉林建筑大學城建學院 | 1 | ||
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 1 | 1 | |
3787 | 蘭州交通大學博文學院 | 4 | ||
3807 | 華東交通大學理工學院 | 6 | ||
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 9 | 7 | |
3967 | 寧夏大學新華學院 | 2 | 2 | |
4057 | 四川師范大學文理學院 | 1 | 1 | |
4058 | 四川師范大學成都學院 | 6 | ||
4167 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 5 | ||
4188 | 蘭州商學院長青學院 | 1 | ||
4367 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 1 | ||
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 31 | 15 | |
4517 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 12 | 5 | |
4587 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 6 | ||
4597 | 云南師范大學商學院 | 1 | ||
4598 | 云南師范大學文理學院 | 6 | ||
4797 | 長春科技學院 | 5 | ||
4807 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2 | 2 | |
4907 | 長春光華學院 | 7 | 7 | |
4908 | 長春大學旅游學院 | 8 | 9 | |
4967 | 河北大學工商學院 | 11 | 2 | |
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 4 | 6 | |
5067 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 18 | 1 | |
5287 | 貴州大學明德學院 | 6 | 3 | |
5288 | 貴州大學科技學院 | 1 | 4 | |
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 63 | 10 | |
5498 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 1 | ||
5787 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 1 | 護理學專業(yè) | |
5817 | 信陽師范學院華銳學院 | 1 | 1 | |
6090 | 黃河科技學院 | 7 | ||
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 10 | 4 | |
6327 | 中原工學院信息商務(wù)學院 | 10 | 8 | |
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 2 | ||
6509 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 3 | 4 | |
6513 | 大連科技學院 | 2 | ||
6519 | 哈爾濱華德學院 | 20 | ||
6525 | 南京航空航天大學金城學院 | 1 | ||
6537 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 3 | ||
6539 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 6 | ||
6545 | 南京師范大學泰州學院 | 6 | ||
6547 | 湖州師范學院求真學院 | 7 | ||
6552 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 11 | 6 | |
6565 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 1 | ||
6566 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 4 | ||
6572 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 4 | 3 | |
6581 | 聊城大學東昌學院 | 4 | 3 | |
6584 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 1 | 1 | |
6585 | 西安理工大學高科學院 | 3 | ||
6592 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 9 | 3 | |
6593 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 高收費專業(yè),學費39800元/年 | |
6596 | 西南交通大學希望學院 | 1 | ||
6598 | 常州大學懷德學院 | 5 | ||
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 8 | ||
6604 | 西南科技大學城市學院 | 1 | 3 | |
6837 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 6 | ||
6917 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 3 | ||
6970 | 吉林華橋外國語學院 | 7 | ||
7293 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 6 | ||
7295 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 1 | ||
7930 | ??诮?jīng)濟學院 | 3 | ||
8103 | 北京交通大學海濱學院 | 6 | ||
8400 | 江西科技學院 | 5 | 3 | 文理科均為少數(shù)民族預(yù)科班計劃 |
8770 | 南昌理工學院 | 3 | 1 | 文理科均為少數(shù)民族預(yù)科班計劃 |
8960 | 廣東白云學院 | 1 | ||
9022 | 陜西服裝工程學院 | 2 | ||
9062 | 鄭州科技學院 | 1 | ||
9083 | 成都東軟學院 | 15 | 6 | |
9123 | 南昌工學院 | 2 | 1 | 文理科均為少數(shù)民族預(yù)科班計劃 |
9133 | 江西服裝學院 | 2 | 為少數(shù)民族預(yù)科班計劃 | |
9179 | 浙江萬里學院 | 5 | 2 | |
9225 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2 | 2 | |
9256 | 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 1 | ||
9262 | 廣東科技學院 | 2 | ||
9277 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2 | ||
9360 | 寧夏理工學院 | 14 | 4 | |
9480 | 西安培華學院 | 4 | ||
9486 | 中國石油大學勝利學院 | 4 | ||
9493 | 商丘工學院 | 9 | ||
9538 | 廣西外國語學院 | 3 | ||
9641 | 黑龍江東方學院 | 13 | 4 | |
9658 | 銀川能源學院 | 3 | ||
9672 | 浙江樹人學院 | 6 | ||
9682 | 寧波大紅鷹學院 | 2 | 4 | |
9687 | 邕江大學 | 3 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動