
三峽大學科技學院2012—2014近三年錄取分數線
湖北高考網整理了2012—2014近三年三峽大學科技學院錄取分數情況,供廣大湖北考生填報志愿參考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 434 | 380 | 54 | 本科三批 |
2013 | 501 | - | 414 | 358 | 56 | 本科三批 |
2012 | 506 | - | 452 | 400 | 52 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 448 | 417 | 31 | 本科三批 |
2013 | 479 | - | 440 | 406 | 34 | 本科三批 |
2012 | 522 | - | 477 | 448 | 29 | 本科三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動