
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 環(huán)境工程 2014 454 -- -- 理科 三批 電子信息工程 2014 451 -- -- 理科 三批 電氣工程及其自動(dòng)化 2014 457 -- -- 理科 三批 工程管理 2014
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
環(huán)境工程 | 2014 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 444 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械電子工程 | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工業(yè)工程 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料與工程 | 2014 | 461 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 465 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 458 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語(yǔ) | 2014 | 441 | -- | -- | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 460 | -- | -- | 文科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 445 | -- | -- | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 467 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)