
高考交流群
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 年份 平均分 最高分 最低分 考生類(lèi)別 錄取批次 工程管理 2014 468 -- -- 理科 二批 會(huì)計(jì)學(xué) 2014 469 -- -- 理科 二批 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2014 483 -- -- 理科 二批 金融學(xué) 2014 489 -- -- 理科 二
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
工程管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
英語(yǔ) | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 501 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 502 | -- | -- | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)