
高考交流群
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 年份 平均分 最高分 最低分 考生類(lèi)別 錄取批次 電氣工程及其自動(dòng)化 2014 440 -- -- 理科 三批 工程管理 2014 433 -- -- 理科 三批 高分子材料與工程 2014 446 -- -- 理科 三批 軟件工程
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 433 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料與工程 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 三批 |
軟件工程 | 2014 | 426 | -- | -- | 理科 | 三批 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 493 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 490 | -- | -- | 文科 | 三批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 493 | -- | -- | 文科 | 三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)