
高考交流群
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 年份 平均分 最高分 最低分 考生類(lèi)別 錄取批次 土木工程 2014 329 -- -- 理科 二批 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2014 334 -- -- 理科 二批 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2014 352 -- -- 理科 二批 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
土木工程 | 2014 | 329 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 334 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 二批 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 415 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投資學(xué) | 2014 | 415 | -- | -- | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)